CLUB

 

ppp
Records du club

Records du club au 31 août 2007

Masculins plein air - Féminines plein air - Salle masculins - Salle féminines

Records Mascculins Plein air:

SENIORS

100m 10"35 BALLAND Anthony 70 17/05/98 Béziers

200m 20"87 TRIBONDEAU Thierry 62 31/07/88 Fontainebleau

400m 48"04 GAZEAU Frédéric 69 21/08/99 Collombier

800m 1'48"59 DARVEY Jérôme 70 17/06/94 Bron

1000m 2'21"8 JOHANSEN Philippe 55 06/07/83 Oyonnax

1500m 3'38"90 BAKHTACHE Abdelkader 82 02/07/06 Sotteville

2000m 5'09"6 BOGEY Robert 35 17/05/61 Paris

3000m 7'43"58 ARPIN Paul 60 04/08/88 La Corogne

5000m 13'22"03 ARPIN Paul 60 07/06/8 8 St Denis

10000m 27'39"36 ARPIN Paul 60 26/09/88 Séoul

20000m 1 h 03'43"6 CACCIATORE S. 44 13/04/69 St Maur

18,792 km CACCIATORE Sylvain 44 13/04/69 St Maur

10 km route 30'25"0 BOUVIER Frédéric 79 24/06/01 Châlons-en-C

15 km route 45'51''8 CONTI Salvatore 66 29/09/96 Annecy

20 km route ARPIN Paul 60 1 h 01'53" 25/05/95 Le Mans

5 km Marche 20'53"63 ROUSSEAU Mickaël 79 21/05/00 Montreuil

10 km M 44'05"0 ROUSSEAU Mickaël 79 25/05/97 Naumburg

Heure Marche 13, 434 Km ROUSSEAU Mickaël 79 24/10/99 Montreuil

20 km M 1 h 32'36" ROUSSEAU Mickaël 79 28/05/00 Héricourt

50 km M 4 h 33'51" GUYOT Maurice 29 01/06/68 Amiens

Semi-marathon 1 h 02'44" ARPIN Paul 60 24/09/94 Oslo

Marathon 2 h 14'20" ARPIN Paul 60 23/04/95 Turin

100 km 6 h 32'41" CURTON Bernard 52 29/01/95 Rognonas

110m H 14"00 COCHE Olivier 72 18/07/93 Montgeron

400m H 50"80 GAZEAU Frédéric 69 15/08/99 Chaux/Fonds

3000m St 8'43"01 ARPIN Romain 81 17/07/03 Bydgoszcz

Hauteur 2m30 GABELLA Grégory 80 22/06/02 Annecy

Longueur 7m63 LADERRIERE Emmanuel 71 09/05/99 Grenoble

Perche 5m40 LESTRADE Benoît 71 23/07/95 Paris

Perche 5m40 VERGUET Arnaud 79 12/07/98 Dreux

Triple Saut 15m76 GIROD Jean-François 56 28/04/85 St Etienne

Poids 18m90 PETIT Christian 44 10/04/76 Aix-les-Bains

Disque 53m40 HUSSON Guy 31 08/07/67 Lausanne

Javelot 77m46 DAMSZEL Tomasz 72 08/05/94 Aix-les-Bains

69m78 PATIN Nicolas 70 05/08/89 Épinal

Marteau 69m40 HUSSON Guy 31 15/10/67 Aix-les-Bains

Décathlon 7786 pts COCHE Olivier 72 22/07/95 Paris

11"16 - 7m27 - 12m62 - 2m01 - 49"91 - 14"17 - 39m04 - 4m50 - 62m26 - 4'40"52

4 x 100m 40"38 11/10/86 Annecy

BORDONNAT Serge (64) - TRIBONDEAU Thierry (62) - PAWLOWICZ Piotr (61) - BEAUFOUR Willy (59)

4 x 200m 1'25"20 12/10/86 Annecy

BORDONNAT Serge (64) - PAWLOWICZ Piotr (61) - TRIBONDEAU Thierry (62) -BEAUFOUR Willy (59)

4 x 400m 3'14"69 23/05/99 Aix

COCHE Olivier (72) - VERGUET Bertrand (76) - LAURET Fabrice (73) - GAZEAU Frédéric (69)

4 x 800m 7'30"30 10/10/99 Évry

DARVEY Jérôme (70)-BALDACCHINO Olivier (78)-ADLI Kaïs (75)-BIDAULT Pascal (73)

4 x 1500m 15'19"20 16/10/88 Dreux

DARVEY Jérôme (70)- FOURNIVAL Alex (61)-GRUFFAT Bernard (59)-ARPIN Paul (60)

ESPOIRS

100m 10''42 REYNAERT Manuel 85 20/07/06 Tomblaine

200m 21"00 REYNAERT Manuel 85 11/06/06 genève

400m 48"09 VERGUET Bertrand 76 04/06/95 Paris

800m 1'50"57 DARVEY Jérôme 70 14/06/91 Bron

1000m 2'23"7 DARVEY Jérôme 70 20/09/91 Bron

1500m 3'46"8 ARPIN Paul 60 16/07/80 St Maur

3000m 8'09"46 BOUVIER Cyril 71 23/05/93 Sotteville

5000m 13'53"1 BOUVIER Cyril 71 19/06/91 St Maur

10000m 31'28"18 THOMAS Cédric 75 11/06/97 St Maur

10 km Route 30'25"0 BOUVIER Frédéric 79 24/06/01 Châlons-en-C.

Semi-marathon 1 h 05'46 BOUVIER Frédéric 79 23/09/01 Montbéliard

110m H 14"00 COCHE Olivier 72 18/07/93 Montgeron

400m H 51"52 LEPAGE Yann 81 13/07/02 St Etienne

3000m steeple 8'43"01 ARPIN Romain 81 17/07/03 Bydgoszcz5 5 km Marche 20'53"63 ROUSSEAU Mickaël 79 21/05/00 Montreuil

10 km M 44'05"0 ROUSSEAU Mickaël 79 25/05/97 Narmburg

Heure M 13,434 km ROUSSEAU Mickaël 79 24/10/99 Montreuil

20 km M 1h32'36" ROUSSEAU Mickaël 79 28/05/00 Héricourt

Hauteur 2m30 GABELLA Grégory 80 22/06/02 Annecy

Longueur 7m53 GRUNENWALD Marcel 46 09/07/66 Lausanne

Perche 5m40 VERGUET Arnaud 79 12/07/98 Dreux

Triple Saut 15m48 DUBET Olivier 65 29/06/86 Montgeron

Poids 14m36 MOGNON Johan 83 31/05/03 Paris

Disque 47m60 SURCIS Emmanuel 69 14/07/90 Montgeron

Javelot 77m46 DAMSZEL Tomasz 72 08/05/94 Aix-les-Bains

69m78 PATIN Nicolas 70 05/08/89 Épinal

Marteau 60m83 WATEL Yann 83 05/06/05 Obernai

Décathlon 7371 pts COCHE Olivier 72 29/05/94 Nice

11"00 - 6m74 - 11m03 - 1m95 -50"10 - 14"23 - 37m98 - 4m20 - 57m80 - 4'37"83

 

4 x 100m 41"14 10/06/06 St Etienne

NIETO Jonathan (86)-HASSANI Saïd (85)-REYNAERT Manuel (85)-PESSONNEAUX Pierre-Alexis (87)

4 x 400m 3'21"05 15/10/95 Dreux

BARRIAU Jérôme (76)-DUBOIS Jean-Noël (73)-BIDAULT Pascal (73)-VERGUET Bertrand 76)

JUNIORS

100m 10"62 BOULBÈS Jean-Philippe 78 11/07/97 Ville d'Asq

200m 21"55 PESSONNEAUX Pierre-Alexis 87 16/07/06 Dreux

400m 48"09 VERGUET Bertrand 76 04/06/95 Paris

800m 1'51"97 DARVEY Jérôme 70 01/07/89 Aix-les-Bains

1000m 2'24"47 DARVEY Jérôme 70 16/09/89 Aix-les-Bains

1500m 3'48"63 GHADDA Anoiar 84 28/06/03 Villefranche/Saôn

3000m 8'26"03 BOUVIER Cyril 71 30/09/89 Aix-les-Bains

5000m 14'31"24 BOUVIER Cyril 71 05/08/89 Orense (Esp)

10 km Route ARPIN Romain 81 19/03/00 Echirolles

110m H 14"49 COCHE Olivier 72 13/10/91 Franconville

400m H 53"62 DUCRUEZ Gérard 60 03/06/79 Paris

3000m steeple 9'11"44 ARPIN Romain 81 14/07/00 Evry

5 km Marche 21'40"95 ROUSSEAU Mickaël 79 01/06/96 Annecy

10 km M 44'05"0 ROUSSEAU Mickaël 79 25/05/97 Naumbur

20 km M 1h55'56'' FABRE Yannick 83 17/03/02 Annecy

Heure M 13,100 km ROUSSEAU Mickaël 79 22/03/97 Pontcharra

Hauteur 2m21 GABELLA Grégory 80 10/07/99 Aix-les-Bains

Longueur 7m17 JIMENEZ Emilio 71 22/07/89 Aix-les-Bains

Perche 5m40 VERGUET Arnaud 79 12/07/98 Dreux

Triple Saut 15m06 GIROD Jean-François 56 02/06/74 Paris

Poids 6 kg 15m92 SPALANZANI Frédéric 58 20/06/76 Grenoble

7 kg 260 13m81 VUILLERMET Jean-Michel 63 11/10/81 Livry Gargan

Disque 47m75 MOGNON Johan 83 02/06/02 Arles

Javelot 69m78 PATIN Nicolas 70 05/08/89 Épinal

Marteau 6,250 63m62 MICHALLET Denis 74 20/6/93 Annecy

Marteau 7,250 60m40 NANTOIS Franck 66 03/07/85 Grenoble

Décathlon 6937 pts COCHE Olivier 72 30/06/91 Caen

10"98 - 7m03 - 11m55 - 1m98 - 52"19 - 14"67 - 35m86 - 3m20 - 53m90 - 4'45"31

4 x 100 m 42"17 13/07/81 Montgeron

MASSAROTTI Serge (63)-TRIBONDEAU Thierry (62)-FRANZON Thierry (62) - BERTOLUTTI Claude (62)

4 x 200 m 1'33"0 05/07/64 Annecy DEBROUX (45)-PETELLAT Jean-Claude (46)-GRUNENWALD Marcel (46)-MARTINETTO Maurice (45)

4 x 400 m 3'28"93 30/09/89 Aix-les-Bains

BOLLON Jean-Marc (70)- GALLASSO Walter(70)-MAILLAND Régis (72)- DARVEY Jérôme (70)

CADETS

100 m 10"96 LEMAITRE Christophe 90 14/07/06 Dreux

200 m 22"29 LEMAITRE Christophe 90 06/07/06 Vénissieux

300 m 35"70 GASTALDELLO Jérémie 86 18/07/03 Lyon

800 m 1'54"62 ADAM Guillaume 90 24/06/06 Villefranche/Saôn

1000 m 2'29"07 GHADDA Anoiar 84 27/10/01 Grenoble

1500 m 3'57"6 DARVEY Jérome 70 30/09/87 Caluire

3000 m 8'32"46 BOUVIER Cyril 71 09/07/88 Créteil

45 min 10,950 km GAILLARD F. 68 31/05/85 Bourgoin

110 m H 14"09 VUILLERME Mickaël 78 15/10/95 Dreux

320 m H 42"54 TISSOT Sylvain 87 02/05/04 Dreux

1500 m steeple 4'14"13 GHADDA Anoiar 84 25/07/01 Besançon

3 km Marche 12'39"80 ROUSSEAU Mickaël 79 31/07/96 Lamballe

5 km M 21'40"95 ROUSSEAUMickaël 79 01/06/96 Annecy

45' Marche 9,039 km FERLISI Julien 82 24/10/99 Montreuil

Hauteur 1m98 JAHIER Thierry 67 20/09/84 Nice

Longueur 6m94 JIMENEZ Emilio 71 02/07/88 Grenoble

Perche 5m20 VERGUET Arnaud 79 05/06/96 Grenoble

Triple Saut 14m30 GIROD Jean-François 56 03/06/73 Paris

Poids 16m26 MOGNON Johan 83 15/10/00 Obernai

Disque 48m36 PETIT Christophe 77 12/06/94 Aix-les-Bains

Javelot 67m54 PATIN Nicolas 70 11/07/87 Fontainebleau

Marteau 70m12 PRUNIER Patrice 72 28/10/89 Aix-les-Bains

Décathlon 5832 pts TISSOT Sylvain 87 01/06/03 Clermont F.

11''53 - 5m97 - 12m00 - 1m59 - 52''39 - 15''96 - 35m41 - 3m00 - 36m41 - 4'40''20

4 x 100 m 43"0 16/05/79 Aix-les-Bains

FAVRE Jean-Pierre (62)-BERTOLUTTI Claude (62)-FRANZON Thierry (62) - TRIBONDEAU Thierry (62)

4 x 200 m 1'33"73 11/09/93 Aix-les-Bains

DOSSOUVI Joël (76)-VERGUET Bertrand (76)-RIANT Hansen (76)- GORGES Sylvain (76)

4 x 1000 m 10'28"57 08/10/95 Évry

JAOUAB Younès (78)-BALDACCHINO Olivier (78)-GALLOIS Guillaume (78)-BOUVIER Frédéric (79)

MINIMES

50 m 6"44 BAILLY Adson 87 07/07/02 Grenoble

50 m 6"2 NIETO Jonathan 86 08/09/01 Pontcharra

100 m 11"70 GOUANE Raphaël 90 18/06/05 Oyonnax

1000 m 2'39"64 ROLLIN Samuel 87 07/07/02 Grenoble

3000 m 8'57"32 BOUVIER Cyril 71 21/09/86 Chambery

30 mn 8,516 km JAOUAB Si Mohamed 83 28/03/98 Pontcharra

80m H 11''48 TISSOT Sylvain 87 01/05/02 Chambéry

100 m H 13"69 TISSOT Sylvain 87 22/06/02 Niort

200 m H 26"5 TISSOT Sylvain 87 16/06/02 Bourgoin

3 km Marche 14'16"3 ROUSSEAU Mickaël 79 16/10/94 Pierrefitte

30 mn M 5,473 km FABRE Yannick 83 18/10/98 Montreuil

Hauteur 1m92 MENONI Damien 86 08/09/01 Pontcharra Longueur 6m74 TISSOT Sylvain 87 29/09/02 Aix-les-Bains

Perche 4m80 VERGUET Arnaud 79 19/06/94 La Valette

Triple Saut 13m40 VERGUET Bertrand 76 22/09/91 Grenoble Poids 15m71 SPALANZANI Frédéric 58 01/07/73 Paris

Disque 44m48 VERGUET Arnaud 79 22/10/94 Aix-les-Bains Javelot 64m74 VUILLERME Mickaël 78 05/06/93 Chambéry Marteau 60m28 PETIT Christophe 77 14/06/92 Aix-les-Bains

Octathlon 4394 pts TISSOT Sylvain 87 09/06/02 Bourgoin

100H 13''89 - poids 13m34 - perche 2m60 - javelot 37m51

100 m 11''86 - hauteur 1m65 m - disque 29m97 - 1000 m 2'59''88

Triathlon 108 pts TISSOT Sylvain 87 29/09/02 Aix-les-Bains

200m H 27''09 - longueur 6m74 - poids 13m48

4 x 60 m 27"94 13/10/02 Dreux BAILLY Adson (87)- BONNEMAYRE Arnaud (87)-DUSSOLLIER Kevin (87)- TISSOT Sylvain (87)

800m x 200m x 200m x 800 m 5'04"4 22/09/02 Aix-les-Bains

GONTHIER Nicolas (87) - BONNEMAYRE Arnaud (87)-TISSOT Sylvain (87) - ROLLIN Samuel (87)

BENJAMINS

50 m 6"89 BARLET Julien 92 03/07/05 Evreux

100 m 13"24 PIFFETEAU Florian 88 24/05/01 Pontcharra

1000 m 2'55"24 TALDO Anthony 83 27/06/96 Vesoul

2000 m 6'24"9 JAOUAB Si Mohamed 83 09/06/96 Echirolles

50 m H 7"9 VERGUET Arnaud 79 25/10/92 Paris Insep

50 m H 7"9 BARA Paul 92 15/06/05 Valence

Hauteur 1m65 ROUILLER Damien 90 07/05/03 Aix-les-Bains

Longueur 5m44 TISSOT Sylvain 87 08/10/00 Echirolles

Perche 3m50 VERGUET Arnaud 79 26/06/92 Caen

Triple Saut 11m25 BARDON Thierry 69 24/06/82 St Médard

Poids 13m32 VERGUET Bertrand 76 18/06/89 Bourgoin

Disque 39m66 VERGUET Arnaud 79 21/06/92 Bourgoin

Javelot 39m84 BOUTRON Nicolas 84 01/06/97 Annecy

Marteau 36m32 VERGUET Arnaud 79 27/06/92 Aix-les-Bains Triathlon 103 pts VERGUET Arnaud 79 26/09/92 Grenoble

50m H : 8"1 - perche : 3m00 - disque : 37m14

Triathlon 108 pts VERGUET Arnaud 79 25/10/92 Paris

50m H : 8"14 - perche : 3m30 - disque : 35m58

4x60m 30"0 09/06/82 Aix-les-Bains

GONTHIER Claude (69) - MILLET Jean-François (69)-BARDON Thierry (69) - MALOSSE Thierry (69)

800m x 200m x 200m x 800m 6'02"55 24/05/01 Pontcharra

FALHUN Cédric (88)- LABRY Rémy (89)-TIBERI Nicolas (88)- PIFFETEAU Florian (88)

VÉTÉRANS

100m 11"72 MORIN Jean 37 21/08/84 Brighton

200m 23"96 MORIN Jean 37 08/06/85 Poitiers

400m 54"1 NEHR Jean-Pierre 43 25/06/83 Chambéry

800m 1'59"88 NEHR Jean-Pierre 43 24/09/83 Porto Rico

1000m 2'37"5 YVRAI Daniel 44 25/05/85 Chambéry

1500m 4'04"14 AUBERTIN David 64 24/06/06 Le Touquet

3000m 8'52"04 CAUCHY Bernard 57 03/05/97 Aix-les-Bains

5000m 15'16"36 CAUCHY Bernard 57 30/05/98 Lyon

10 000m 33'19"1 CAUCHY Bernard 57 08/10/97 Echirolles

110m H 20''44 DECRAMER Frédéric 61 26/10/02 Arles

400m H 60"75 PEYCRU Christian 50 26/05/90 Chambéry

3000m steeple 10'26"54 DARME Claude 47 26/05/90 Chambéry

Heure 16,130 km BERTHET Jean 38 30/08/86 Pontcharra

10 km route BOUQUE Jean-Michel 64 32'21" 06/03/04 Bourg-en-Br

Semi-marathon FANCINELLI Christian 49 1 h 09'42" 17/05/92 Aix-les-Bains

Marathon 2 h 29'31" DALTOE André 50 29/04/90 Marseille

5 km Marche 24'10"36 BOMBENGER Etienne 55 02/06/01 Aix-les-Bains

10 km M 51'54'' BOMBENGER Etienne 55 10/06/01 Bourgoin

Hauteur 1m70 BARBAUX Gilles 55 29/04/95 Aix-les-Bains

Longueur 5m57 NEHR Jean-Pierre 43 26/04/86 Chambéry Perche 4m00 BALMA Olivier 49 21/05/90 Aix-les-Bains

Triple Saut 10m63 NEHR Jean-Pierre 43 12/09/87 Aix-les-Bains

Poids 7,260 kg 14m43 MARGUIN Gérard 54 08/05/94 Aix-les-Bains

Disque 2 kg 50m70 HUSSON Guy 31 17/09/77

Javelot 38m58 GARLATTI Patrick 51 17/04/93 Chambéry

Marteau (7,260) 63m52m HUSSON Guy 31 11/09/71 Aix-les-Bains

Décathlon 3845 pts DARME Claude 47 20/06/93 Viry-Châtillon

13''77 - 4m58 - 8m41 - 1m48 - 60''75 - 21''29 - 24m16 - 2m90 - 33m90 - 4'29''16

Retour en haut

Records féminins Plein air:

SENIORS

100m 11"53 LAPIERRE Violetta 63 25/07/93 Annecy

200m 23"52 DANCY Naja 77 21/06/98 Viry-Chatillon

400m 54"79 N'DJE Rose 85 24/07/04 Niort

800m 2'03"86 FALHUN Carine 84 20/07/06 Tomblaine

800m 1'59"69 JAMAL Maryam 84 11/06/05 Genève

1000m 2'53"5 RAJOT Céline 75 21/09/97 Chambéry

1500m 4'12"67 RAJOT Céline 75 13/06/99 Villeneuve d'Ascq

1500m 3'56"79 JAMAL Maryam 84 28/08/05 Rieti

3000m 9'00"28 DALLENBACH C. 62 10/07/96 Nice

3000m 8'29''45 JAMAL Maryam 84 19/08/05 Zurich

5000m 15'36"04 DALLENBACH C. 62 23/06/96 Evry

5000m 14'51"68 JAMAL Maryam 84 29/05/05 Hengelo

10 000m 32'06"99 DALLENBACH Chantal 62 15/06/96 La Celle St Cloud

10 km route 33'32"00 DALLENBACH Chantal 62 31/08/96 Arras

Semi-marathon 1 h 13'35" DALLENBACH Chantal 62 02/09/95 Lille

Marathon 2 h 38'47" DALLENBACH Chantal 62 15/10/95 Cherbourg

100m H 13"18 SALLAZ Christine 61 13/07/85 Paris

400m H 56"91 BEAUGEANT Chantal 61 15/05/85 St Étienne

3000m steeple 10'04"85 RAJOT Céline 75 05/08/00 Nice

3 km Marche IUND Stéphanie 78 13'37''14 20/07/05 Reims

5 km Marche IUND Stéphanie 78 23'47''65 14/06/05 Bugeat

30 mn Marche 6122 m ROBIN Alice 82 20/10/02 Montreuil

10 km M 49'20 IUND Stéphanie 78 24/04/05 Marseille

20 km M 1h40'00'' IUND Stéphanie 78 24/04/05 Marseille

Hauteur 1m90 LEFÈBVRE Nathalie 71 23/05/93 Tours

Longueur 6m28 BEAUGEANT Chantal 61 01/05/86 Clamart

Perche 3m70 VILLARET Elodie 79 18/07/01 Bourgoin

Triple Saut 12m19 RABAT Claire 79 23/05/04 Lyon

Poids 16m09 BERTHOUD Isabelle 78 06/05/01 Aix-les-Bains

19m12 DANILCZYK K. 68 22/05/94 Versailles

Disque 46m24 BERTHOUD Isabelle 78 31/07/97 Lamballe

Disque 62m50 WISNIEWSKA Joanna 72 01/07/05 Gdansk

Javelot 50m80 BEAUGEANT Chantal 61 04/05/86 Grenoble

58m80 PATLA Genowefa 62 23/05/93 Avignon

Marteau 59m06 NEUENSCHWANDER Céline 80 18/05/03 St Etienne

Heptathlon 6305 pts BEAUGEANT Chantal 61 08/09/85 Arles

13"42 (+3.50) - 1m75 - 12m12 - 24"53 (+4.00) - 6m27 (+3.80) - 48m24 - 2'09"76

5482 pts CARRAZ Marie-France 68 27/06/93 Versailles

14"44 - 1m69 - 12m12 - 25"56 - 5m76 - 40m38 (nouv. normes) - 2'24"32

4 x 100 m 44"86 25/05/86 Aix-les-Bains

BEAUGEANT Chantal (61) - SALLAZ Christine (61)

MOLLEX-JOHANSEN Marie-France (60) - KAMINSKA Violetta (63)

4 x 200 m 1'35"48 12/10/86 Annecy

BEAUGEANT Chantal (61) - SALLAZ Christine (61)

MOLLEX-JOHANSEN Marie-France (60) - KAMINSKA Violetta (63)

4 x 400 m 3'41"49 9/10/94 Évry

GAGNEUR Marie (74) - LEFÈBVRE Frédérique (73)

LAPIERRE Violetta (63) - BERNARD Sonia (76)

4 x 800 m 9'01"20 08/10/95 Évry

BOGEY Isabelle (71) - RAJOT Céline (75)

CHAULOT Marion (75) - LEFÈBVRE Frédérique (73)

4 x 1500 m 19'21"4 23/09/00 Aix-les-Bains

BOGEY Isabelle (71) - RIEUX Sandra (80)

AZAMA Sylvie (80) - LEPAGE Tifenn (75)

ESPOIRS

100m 11"65 DANCY Naja 77 05/07/98 Dijon

100m 11"65 DANCY Naja 77 09/07/99 Aix-les-Bains

200m 23"52 DANCY Naja 77 21/06/98 Viry-Chatillon

400m 54"79 N'DJE Rose 85 24/07/04 Niort

800m 2'03"86 FALHUN Carine 84 20/07/06 Tomblaine

800m 1'59"69 JAMAL Maryam 84 11/06/05 Genève

1000m 2'53"5 RAJOT Céline 75 21/09/97 Chambéry

1500m 4'15"22 RAJOT Céline 75 20/07/97 Toulouse

1500m 3'56"79 JAMAL Maryam 84 28/08/05 Rieti

3000m 9'26"04 RAJOT Céline 75 11/05/97 Franconville

3000m 8'29''45 JAMAL Maryam 84 19/08/05 Zurich

5000m 18'29"62 GARRIOCK Caroline 79 09/07/99 Aix-les-Bains

5000m 14'51"68 JAMAL Maryam 84 29/05/05 Hengelo

10 km Route 36'56 RIEUX Sandra 80 24/04/02 Echirolles

100m H 13"55 SALLAZ Christine 61 24/07/83 Bordeaux

400m H 57"85 BERNARD Sonia 76 06/07/96 Tarare

3000m steeple RIEUX S. 80 10'42"20 30/06/01 St Etienne

3 km Marche ROBIN Alice 82 13'53''14 01/06/02 St Brieuc

5 km M ROBIN Alice 82 24'13''14 02/07/02 Bugeat

30 mn M 6122 m ROBIN Alice 82 20/10/02 Montreuil

10 km M 49'27'' ROBIN Alice 82 13/07/02 St Etienne

20 km M 1h45'53'' ROBIN Alice 82 23/03/03 Metz-Tessy

Hauteur 1m90 LEFÈBVRE Nathalie 71 23/05/93 Tours

Longueur 3m70 VILLARET Elodie 79 18/07/01 Bourgoin

Triple Saut 12m05 MAGAGNOSC Sandrine 78 01/07/95 Nice

Poids 15m63 BERTHOUD Isabelle 78 22/07/00 Liverpool

Disque 46m24 BERTHOUD Isabelle 78 31/07/97 Lamballe

Javelot 50m13 FOURNIER Anaëlle 88 12/07/06 Albertville

Marteau 58m14 ROUX-BONNARDEL Julie 86 02/05/04 Aix-les-Bains

Heptathlon 5693 pts BEAUGEANT Chantal 61 17/07/83 Lons-le-Saunier

14"0 - 1m78 - 10m91 - 26"04 - 5m85 - 42m42 - 2'14"93

4 x 100m 48"01 16/10/94 Pierrefitte

BUFFET Nathalie (76) - GAGNEUR Marie (74) - BERNARD Sonia (76) - LEFÈBVRE Frédérique (73)

4 x 400m 3'44"99 07/05/95 Clermont-Ferrand

BERNARD Sonia (76) - CHAULOT Marion (75) - LEFÈBVRE Frédérique (73) - GAGNEUR Marie (74)

JUNIORS

100m 11"66 ZANG MILAMA Ruddy 87 04/07/06 Bron

200m 24"57 NDJE Rose-Audrey 85 06/06/03 Paris

200m 24"20 BRZEZINSKA Iwona 86 22/05/05 Aix-les-Bains

400m 54"79 NDJE Rose-Audrey 85 24/07/04 Niort

800m 2'06"64 FALHUN Carine 84 28/06/02 Berne

1000m 2'56"72 FONTAINE Laurence 71 16/09/89 Aix-les-Bains

1500m 4'24"9 RAJOT Céline 75 29/06/94 Villeurbanne

3000m 9'49"9 FONTAINE Laurence 71 09/07/89 Créteil

5000m 18'45"83 GARRIOCK Caroline 79 06/09/98 Desenzano

10 km Route 40'53"0 MIOTTO Caroline 75 18/09/94 La Ravoire

100m H 14"00 CARRAZ Marie-France 68 09/08/87 Annecy

400m H 58"41 BERNARD Sonia 76 27/07/95 Nyiregyhaza

2000m steeple VITTET Anne-Sophie 88 03/06/06 Bourgoin Jallieu

3 km Marche 14'09"92 ROBIN Alice 82 16/09/00 Girona

5 km M 24'18"03 ROBIN Alice 82 11/07/99 Aix-les-Bains

30 mn M 6,067 km ROBIN Alice 82 22/10/00 Montreuil

10 km M 49'58"4 ROBIN Alice 82 10/06/01 Besançon

Hauteur 1m85 LEFÈBVRE Nathalie 71 28/07/90 Dole

Longueur 5m72 CARRAZ Marie-France 68 11/07/87 Fontainebleau

Perche 3m50 KRAAN Cécile 86 16/07/03 Meylan

Triple Saut 12m05 MAGAGNOSC Sandrine 78 01/07/95 Nice

Poids 14m14 BERTHOUD Isabelle 78 23/06/96 Bondoufle

Disque 46m24 BERTHOUD Isabelle 78 31/07/97 Lamballe

Javelot 50m13 FOURNIER Anaëlle 88 12/07/06 Albertville

Marteau 58m1 ROUX-BONNARDEL J. 86 02/05/04 Aix-les-Bains

Heptathlon 5348 pts CARRAZ Marie-France 68 18-19/07/87 Montargis

14"45 - 1m69 - 11m67 - 25"67 - 5m62 - 41m48 - 2'29"91

4 x 100m 48"37 11/07/99 Aix-les-Bains

CALDWELL Barbara (80) - BOUJU Hélène (81) - COLLET Frédérique (80) - DENAYER Diane (83)

CADETTES

100m 12"13 MOLLEX Marie-France 60 09/07/77 Colombes

200m 25"21 NDJE Rose 85 24/05/02 Paris

300m 39"53 JOHANSEN Malaurie 89 11/06/06 St Etienne

800m 2'08"24 FALHUN Carine 84 29/07/01 Obernai

1000m 2'57"48 LEFEBVRE Frédérique 73 16/09/89 Aix-les-Bains

1500m 4'35"34 LEFEBVRE Frédérique 73 08/07/90 Dreux

3000m 10'25"78 AZAMA Sylvie 80 14/06/97 Albertville

100m H 14"01 BUFFET Nathalie 76 27/06/93 Versailles

320m H 48"01 BERNARD Sonia 76 07/06/92 Lille

1500m steeple 5'10''21 VITTET Anne-Sophie 88 29/07/05 Paris

2 km M 9'34"1 ROBIN Alice 82 25/10/98 Villeneuve d'Ascq

3 km M 14'13"49 ROBIN Alice 82 09/05/99 Grenoble

5 km M 24'18"03 ROBIN Alice 82 11/07/99 Aix-les-Bains

30 mn M 6,001 km ROBIN Alice 82 24/10/99 Montreuil

Hauteur 1m77 LEFEBVRE Nathalie 71 06/08/88 Nancy

Longueur 5m67 BOUJU Hélène 81 02/05/98 Aix-les-Bains

Perche 3m50 KRAAN Cécile 86 16/07/03 Meylan

Triple Saut 12m05 MAGAGNOSC Sandrine 78 01/07/95 Nice

Poids 15m45 BERTHOUD Isabelle 78 21/10/95 Aix-les-Bains

Disque 49m60 BERTHOUD Isabelle 78 11/06/95 Grenoble

Javelot 49m01 FOURNIER Anaëlle C88 08/05/05 St Etienne

Marteau 61m31 ROUX-BONNARDEL Julie 86 27/07/03 St Jean de Luz

Heptathlon 5166 pts BUFFET Nathalie 76 27/06/93 Versailles

14"01 - 1m60 - 11m90 - 25"90 - 5m55 - 32m86 - 2'25"73

4 x 100m 48"49 10/07/88 Créteil

CARPIGNANO Cécile (73) - BAVOUX Christelle (72) - PEDRE Nathalie (71) - ZANCHI Carole (71)

4 x 1000m 12'20"00 11/10/87 Créteil

ROSSILLON Valérie (72) - LEFEBVRE Frédérique (73) - BOGEY Isabelle (71) - TERRIER Aurélia (71)

MINIMES

50m 6"84 COLLET Cindy 88 07/05/03 Thonon

100m 13"09 JOHANSEN Malaurie 89 15/06/04 Nantes

1000m 3'05"13 FALHUN Carine 84 27/06/99 Puy-en-Velay

2000m 6'46"92 CASSOULET Julie 78 30/06/92 Caen

50m H 8"26 RICHARD Armande 87 29/09/02 Aix

80m H 11"94 DEMUER Sabrina 78 18/07/93 Montgeron

200m H 30"9 HUGON Laura 86 13/10/01 Dreux

2 km Marche 10'59"24 ROBIN Alice 82 08/05/97 Chambéry

3 km M 16'59"0 ROBIN Alice 82 05/10/97 Evry

20 mn M 3,520 km ROBIN Alice 82 19/10/97 Montreuil

Hauteur 1m65 CARRAZ Marie-France 68 23/04/83 Aix-les-Bains

Longueur 5m40 DEMUER Sabrina 78 28/06/92 Caen

Perche 3m10 KRAAN Cécile 86 30/05/01 Aix-les-Bains

